<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía Estudios Chile - emagister.cl</title>
	<atom:link href="http://guia.emagister.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guia.emagister.cl</link>
	<description>Te ayudamos a ser mejor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Oct 2010 10:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué puedo hacer para mejorar el posicionamiento de mis cursos?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/que-puedo-hacer-para-mejorar-el-posicionamiento-de-mis-cursos/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/que-puedo-hacer-para-mejorar-el-posicionamiento-de-mis-cursos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilizar la promoción de mis cursos en Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Teniendo en cuenta que existen dos tipos de ordenación, algunas acciones que puedes realizar para mejorar el posicionamiento son: ·    Mejorar el contenido completando al máximo la información sobre el curso, poniendo especial atención a las palabras utilizadas en el temario y el título. ·    Respondiendo rápidamente las solicitudes. ·    Marcando las solicitudes (matriculados o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teniendo en cuenta que existen dos tipos de ordenación, algunas acciones que puedes realizar para mejorar el posicionamiento son:<br />
·    Mejorar el contenido completando al máximo la información sobre el curso, poniendo especial atención a las palabras utilizadas en el temario y el título.<br />
·    Respondiendo rápidamente las solicitudes.<br />
·    Marcando las solicitudes (matriculados o no).<br />
·    Mejorando la conversión de solicitudes a matriculados.<br />
·    Consiguiendo el máximo número de opiniones de ex alumnos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/que-puedo-hacer-para-mejorar-el-posicionamiento-de-mis-cursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué factores influyen en la ordenación “Ranking Emagister”?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/que-factores-influyen-en-la-ordenacion-ranking-emagister/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/que-factores-influyen-en-la-ordenacion-ranking-emagister/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Rentabilizar la promoción de mis cursos en Emagister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[En la ordenación por Ranking Emagister se tienen en cuenta los siguientes factores: * La relevancia, es decir, el grado de semejanza entre la búsqueda que realiza el usuario y la información publicada del curso (sobre todo el temario y el título). * El número de estrellas que tienen los cursos. Las estrellas muestran la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la ordenación por Ranking Emagister se tienen en cuenta los siguientes factores:<br />
* La relevancia, es decir, el grado de semejanza entre la búsqueda que realiza el usuario y la información publicada del curso (sobre todo el temario y el título).<br />
* El número de estrellas que tienen los cursos. Las estrellas muestran la valoración de la descripción, la rapidez de respuesta a los usuarios, la conversión de las solicitudes en matriculas y las opiniones publicadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/que-factores-influyen-en-la-ordenacion-ranking-emagister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respondo diariamente las solicitudes y el tiempo de respuesta no coincide</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/respondo-diariamente-las-solicitudes-y-el-tiempo-de-respuesta-no-coincide/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/respondo-diariamente-las-solicitudes-y-el-tiempo-de-respuesta-no-coincide/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Entender mis estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Las estadísticas del tiempo de respuesta es una media de los últimos 6 meses,  por lo que si hace 6 meses tu tiempo de respuesta era muy lento, las estadísticas  se verán afectadas por estos datos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las estadísticas del tiempo de respuesta es una media de los últimos 6 meses,  por lo que si hace 6 meses tu tiempo de respuesta era muy lento, las estadísticas  se verán afectadas por estos datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/respondo-diariamente-las-solicitudes-y-el-tiempo-de-respuesta-no-coincide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no aparecen reflejados el número de alumnos matriculados?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/por-que-no-aparecen-reflejados-el-numero-de-alumnos-matriculados/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/por-que-no-aparecen-reflejados-el-numero-de-alumnos-matriculados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Entender mis estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Los alumnos matriculados que aparecen en las estadísticas son los que tu centro ha marcado desde la pestaña &#8220;Administrador de Solicitudes&#8221; o bien desde la opción &#8220;Opiniones y comentarios&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los alumnos matriculados que aparecen en las estadísticas son los que tu centro ha marcado desde la pestaña &#8220;Administrador de Solicitudes&#8221; o bien desde la opción &#8220;Opiniones y comentarios&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/por-que-no-aparecen-reflejados-el-numero-de-alumnos-matriculados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué significan las visitas que se muestran?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/que-significan-las-visitas-que-se-muestran/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/que-significan-las-visitas-que-se-muestran/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Entender mis estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Las visitas que se indican en las estadísticas muestran las veces que tus cursos o tu centro han sido visitados por los usuarios de Emagister. También te mostramos las solicitudes que has recibido y el número de alumnos matriculados  por lo que puedes ver el porcentaje de éxito de las visitas recibidas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las visitas que se indican en las estadísticas muestran las veces que tus cursos o tu centro han sido visitados por los usuarios de Emagister.<br />
También te mostramos las solicitudes que has recibido y el número de alumnos matriculados  por lo que puedes ver el porcentaje de éxito de las visitas recibidas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/que-significan-las-visitas-que-se-muestran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo saber el nivel de acceso correcto para un contacto?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/%c2%bfcomo-puedo-saber-el-nivel-de-acceso-correcto-para-un-contacto/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/%c2%bfcomo-puedo-saber-el-nivel-de-acceso-correcto-para-un-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de acceso de los contactos deben ir en relación a las tareas que tengan asignadas. Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso. Nivel 2.- Administrador comercial: Acceso a todas las pestañas del menú sin la opción de modificar el nivel de acceso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nivel de acceso de los contactos deben ir en relación a las tareas que tengan asignadas.<br />
Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso.<br />
Nivel 2.- Administrador comercial: Acceso a todas las pestañas del menú sin la opción de modificar el nivel de acceso.<br />
Nivel 3.- Administrador de solicitudes y cursos: Acceso limitado a los cursos y solicitudes que le son asignadas.<br />
Nivel 4.- Administrador de cursos: Acceso a la publicación y modificación de cursos.<br />
Nivel 5.- Administrador de solicitudes exclusivo: Acceso exclusivamente al gestor de solicitudes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/%c2%bfcomo-puedo-saber-el-nivel-de-acceso-correcto-para-un-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué quiere decir “nivel de acceso”?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/que-quiere-decir-aeoenivel-de-accesoae%c2%9d/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/que-quiere-decir-aeoenivel-de-accesoae%c2%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de acceso al menú de centro hace referencia a las herramientas y posibilidades  de que dispone cada uno de los contactos creados. A continuación detallamos lo que comporta cada uno de los niveles: Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso. Nivel 2.- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El nivel de acceso al menú de centro hace referencia a las herramientas y posibilidades  de que dispone cada uno de los contactos creados.<br />
A continuación detallamos lo que comporta cada uno de los niveles:<br />
Nivel 1.- Administrador: Acceso a todas las pestañas del menú y a la modificación del nivel de acceso.<br />
Nivel 2.- Administrador comercial : Acceso a todas las pestañas del menú sin la opción de modificar el nivel de acceso.<br />
Nivel 3.- Administración de solicitudes y cursos : Acceso limitado a los cursos y solicitudes que le son asignadas.<br />
Nivel 4.- Administración  de cursos : Acceso a la publicación y modificación de cursos.<br />
Nivel 5.- Administrador exclusivo de solicitudes.: Acceso exclusivamente al gestor de solicitudes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/que-quiere-decir-aeoenivel-de-accesoae%c2%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo insertar o modificar un contacto?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/como-puedo-insertar-o-modificar-un-contacto/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/como-puedo-insertar-o-modificar-un-contacto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[En la opción &#8220;Contactos&#8221; de la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221; puedes tanto insertar como modificar o eliminar un contacto. Si insertas un nuevo contacto deberás elegir el nivel de acceso que quieres que tenga esa persona (puedes ver las diferentes posibilidades según vuestros intereses). Si lo eliminas, el sistema pedirá que remplaces este contacto por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la opción &#8220;Contactos&#8221; de la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221; puedes tanto insertar como modificar o eliminar un contacto.<br />
Si insertas un nuevo contacto deberás elegir el nivel de acceso que quieres que tenga esa persona (puedes ver las diferentes posibilidades según vuestros intereses).<br />
Si lo eliminas, el sistema pedirá que remplaces este contacto por otro que se haga cargo de las solicitudes y cursos que gestionaba el anterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/como-puedo-insertar-o-modificar-un-contacto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa donde aparece la instalación no apunta al lugar correcto</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/el-mapa-donde-aparece-la-instalacion-no-apunta-al-lugar-correcto/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/el-mapa-donde-aparece-la-instalacion-no-apunta-al-lugar-correcto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Para cambiar el mapa donde se indica la posición de tu centro debes ir a la opción de &#8220;Instalaciones&#8221; de la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221; Elige la instalación y ve a la opción de &#8220;Modificar&#8221; donde aparecerán los datos de la instalación y el mapa. Selecciona el marcador con el ratón y arrástralo hasta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para cambiar el mapa donde se indica la posición de tu centro debes ir a la opción de &#8220;Instalaciones&#8221; de la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221;<br />
Elige la instalación y ve a la opción de &#8220;Modificar&#8221; donde aparecerán los datos de la instalación y el mapa. Selecciona el marcador con el ratón y arrástralo hasta la posición correcta.  Guarda los cambios y serán visibles en la web a las 24 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/el-mapa-donde-aparece-la-instalacion-no-apunta-al-lugar-correcto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo insertar o modificar una instalación?</title>
		<link>http://guia.emagister.cl/como-puedo-insertar-o-modificar-una-instalacion/</link>
		<comments>http://guia.emagister.cl/como-puedo-insertar-o-modificar-una-instalacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 10:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centros Emagister]]></category>
		<category><![CDATA[Modificar los datos de mi centro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guia.emagister.cl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Desde la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221; puedes añadir y modificar las instalaciones que tiene tu centro. Asegúrate de que en el mapa aparece señalado correctamente. Si no fuera así, puedes seleccionar el marcador y arrastrarlo con el ratón hasta la posición correcta. A las 24 horas el cambio será visible en la web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la pestaña &#8220;Datos del centro&#8221; puedes añadir y modificar las instalaciones que tiene tu centro.<br />
Asegúrate de que en el mapa aparece señalado correctamente. Si no fuera así, puedes seleccionar el marcador y arrastrarlo con el ratón hasta la posición correcta. A las 24 horas el cambio será visible en la web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guia.emagister.cl/como-puedo-insertar-o-modificar-una-instalacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

